PCB TOOLS / Electronics reference
dBm to Watts and RMS Voltage Table: 50 Ω and 75 Ω
Look up dBm referenced to 1 mW, power in watts and RMS voltage across resistive 50 Ω and 75 Ω loads, while distinguishing power and voltage level references.
Quick answer
P(W)=0.001×10^(dBm/10) and load Vᵣₘₛ=√(PR). 0 dBm=1 mW gives about 223.607 mV across 50 Ω and 273.861 mV across 75 Ω. The power at a given dBm is the same; voltage depends on the load.
Scope
The 261 rows cover −140 to +120 dBm in 1 dB steps, retaining source prefixes and rounding. Voltages are RMS across the specified resistive loads, not open-circuit source voltage, peak, peak-to-peak or a general complex-impedance voltage.
Reading example
+10 dBm corresponds to 10 mW, giving √(0.01×50)=0.7071068 V RMS across 50 Ω and about 0.8660254 V RMS across 75 Ω. Vpp=2√2×Vrms applies to a sinusoid; other waveforms need their own peak/RMS relationship.
Legacy tables with visible corrections
dBm to Watt, Volt (RMS)
| dBm | Watt | Volt (50 Ω) | Volt (75 Ω) |
|---|---|---|---|
| -140 | 0.01 fW | 22.361 nV | 27.386 nV |
| -139 | 0.013 fW | 25.089 nV | 30.728 nV |
| -138 | 0.016 fW | 28.15 nV | 34.477 nV |
| -137 | 0.02 fW | 31.585 nV | 38.684 nV |
| -136 | 0.025 fW | 35.439 nV | 43.404 nV |
| -135 | 0.032 fW | 39.764 nV | 48.7 nV |
| -134 | 0.04 fW | 44.615 nV | 54.643 nV |
| -133 | 0.05 fW | 50.059 nV | 61.31 nV |
| -132 | 0.063 fW | 56.167 nV | 68.791 nV |
| -131 | 0.079 fW | 63.021 nV | 77.185 nV |
| -130 | 0.1 fW | 70.711 nV | 86.603 nV |
| -129 | 0.126 fW | 79.339 nV | 97.17 nV |
| -128 | 0.158 fW | 89.019 nV | 109.026 nV |
| -127 | 0.2 fW | 99.881 nV | 122.329 nV |
| -126 | 0.251 fW | 112.069 nV | 137.256 nV |
| -125 | 0.316 fW | 125.743 nV | 154.004 nV |
| -124 | 0.398 fW | 141.086 nV | 172.795 nV |
| -123 | 0.501 fW | 158.301 nV | 193.879 nV |
| -122 | 0.631 fW | 177.617 nV | 217.536 nV |
| -121 | 0.794 fW | 199.29 nV | 244.079 nV |
| -120 | 1 fW | 223.607 nV | 273.861 nV |
| -119 | 1.259 fW | 250.891 nV | 307.277 nV |
| -118 | 1.585 fW | 281.504 nV | 344.771 nV |
| -117 | 1.995 fW | 315.853 nV | 386.839 nV |
| -116 | 2.512 fW | 354.393 nV | 434.041 nV |
| -115 | 3.162 fW | 397.635 nV | 487.002 nV |
| -114 | 3.981 fW | 446.154 nV | 546.425 nV |
| -113 | 5.012 fW | 500.593 nV | 613.099 nV |
| -112 | 6.31 fW | 561.675 nV | 687.908 nV |
| -111 | 7.943 fW | 630.21 nV | 771.846 nV |
| -110 | 10 fW | 707.107 nV | 866.025 nV |
| -109 | 12.589 fW | 793.387 nV | 971.696 nV |
| -108 | 15.849 fW | 890.195 nV | 1.09 uV |
| -107 | 19.953 fW | 998.815 nV | 1.223 uV |
| -106 | 25.119 fW | 1.121 uV | 1.373 uV |
| -105 | 31.623 fW | 1.257 uV | 1.54 uV |
| -104 | 39.811 fW | 1.411 uV | 1.728 uV |
| -103 | 50.119 fW | 1.583 uV | 1.939 uV |
| -102 | 63.096 fW | 1.776 uV | 2.175 uV |
| -101 | 79.433 fW | 1.993 uV | 2.441 uV |
| -100 | 100 fW | 2.236 uV | 2.739 uV |
| -99 | 125.893 fW | 2.509 uV | 3.073 uV |
| -98 | 158.489 fW | 2.815 uV | 3.448 uV |
| -97 | 199.526 fW | 3.159 uV | 3.868 uV |
| -96 | 251.189 fW | 3.544 uV | 4.34 uV |
| -95 | 316.228 fW | 3.976 uV | 4.87 uV |
| -94 | 398.107 fW | 4.462 uV | 5.464 uV |
| -93 | 501.187 fW | 5.006 uV | 6.131 uV |
| -92 | 630.957 fW | 5.617 uV | 6.879 uV |
| -91 | 794.328 fW | 6.302 uV | 7.718 uV |
| -90 | 1 pW | 7.071 uV | 8.66 uV |
| -89 | 1.259 pW | 7.934 uV | 9.717 uV |
| -88 | 1.585 pW | 8.902 uV | 10.903 uV |
| -87 | 1.995 pW | 9.988 uV | 12.233 uV |
| -86 | 2.512 pW | 11.207 uV | 13.726 uV |
| -85 | 3.162 pW | 12.574 uV | 15.4 uV |
| -84 | 3.981 pW | 14.109 uV | 17.279 uV |
| -83 | 5.012 pW | 15.83 uV | 19.388 uV |
| -82 | 6.31 pW | 17.762 uV | 21.754 uV |
| -81 | 7.943 pW | 19.929 uV | 24.408 uV |
| -80 | 10 pW | 22.361 uV | 27.386 uV |
| -79 | 12.589 pW | 25.089 uV | 30.728 uV |
| -78 | 15.849 pW | 28.15 uV | 34.477 uV |
| -77 | 19.953 pW | 31.585 uV | 38.684 uV |
| -76 | 25.119 pW | 35.439 uV | 43.404 uV |
| -75 | 31.623 pW | 39.764 uV | 48.7 uV |
| -74 | 39.811 pW | 44.615 uV | 54.643 uV |
| -73 | 50.119 pW | 50.059 uV | 61.31 uV |
| -72 | 63.096 pW | 56.167 uV | 68.791 uV |
| -71 | 79.433 pW | 63.021 uV | 77.185 uV |
| -70 | 100 pW | 70.711 uV | 86.603 uV |
| -69 | 125.893 pW | 79.339 uV | 97.17 uV |
| -68 | 158.489 pW | 89.019 uV | 109.026 uV |
| -67 | 199.526 pW | 99.881 uV | 122.329 uV |
| -66 | 251.189 pW | 112.069 uV | 137.256 uV |
| -65 | 316.228 pW | 125.743 uV | 154.004 uV |
| -64 | 398.107 pW | 141.086 uV | 172.795 uV |
| -63 | 501.187 pW | 158.301 uV | 193.879 uV |
| -62 | 630.957 pW | 177.617 uV | 217.536 uV |
| -61 | 794.328 pW | 199.29 uV | 244.079 uV |
| -60 | 1 nW | 223.607 uV | 273.861 uV |
| -59 | 1.259 nW | 250.891 uV | 307.277 uV |
| -58 | 1.585 nW | 281.504 uV | 344.771 uV |
| -57 | 1.995 nW | 315.853 uV | 386.839 uV |
| -56 | 2.512 nW | 354.393 uV | 434.041 uV |
| -55 | 3.162 nW | 397.635 uV | 487.002 uV |
| -54 | 3.981 nW | 446.154 uV | 546.425 uV |
| -53 | 5.012 nW | 500.593 uV | 613.099 uV |
| -52 | 6.31 nW | 561.675 uV | 687.908 uV |
| -51 | 7.943 nW | 630.21 uV | 771.846 uV |
| -50 | 10 nW | 707.107 uV | 866.025 uV |
| -49 | 12.589 nW | 793.387 uV | 971.696 uV |
| -48 | 15.849 nW | 890.195 uV | 1.09 mV |
| -47 | 19.953 nW | 998.815 uV | 1.223 mV |
| -46 | 25.119 nW | 1.121 mV | 1.373 mV |
| -45 | 31.623 nW | 1.257 mV | 1.54 mV |
| -44 | 39.811 nW | 1.411 mV | 1.728 mV |
| -43 | 50.119 nW | 1.583 mV | 1.939 mV |
| -42 | 63.096 nW | 1.776 mV | 2.175 mV |
| -41 | 79.433 nW | 1.993 mV | 2.441 mV |
| -40 | 100 nW | 2.236 mV | 2.739 mV |
| -39 | 125.893 nW | 2.509 mV | 3.073 mV |
| -38 | 158.489 nW | 2.815 mV | 3.448 mV |
| -37 | 199.526 nW | 3.159 mV | 3.868 mV |
| -36 | 251.189 nW | 3.544 mV | 4.34 mV |
| -35 | 316.228 nW | 3.976 mV | 4.87 mV |
| -34 | 398.107 nW | 4.462 mV | 5.464 mV |
| -33 | 501.187 nW | 5.006 mV | 6.131 mV |
| -32 | 630.957 nW | 5.617 mV | 6.879 mV |
| -31 | 794.328 nW | 6.302 mV | 7.718 mV |
| -30 | 1 uW | 7.071 mV | 8.66 mV |
| -29 | 1.259 uW | 7.934 mV | 9.717 mV |
| -28 | 1.585 uW | 8.902 mV | 10.903 mV |
| -27 | 1.995 uW | 9.988 mV | 12.233 mV |
| -26 | 2.512 uW | 11.207 mV | 13.726 mV |
| -25 | 3.162 uW | 12.574 mV | 15.4 mV |
| -24 | 3.981 uW | 14.109 mV | 17.279 mV |
| -23 | 5.012 uW | 15.83 mV | 19.388 mV |
| -22 | 6.31 uW | 17.762 mV | 21.754 mV |
| -21 | 7.943 uW | 19.929 mV | 24.408 mV |
| -20 | 10 uW | 22.361 mV | 27.386 mV |
| -19 | 12.589 uW | 25.089 mV | 30.728 mV |
| -18 | 15.849 uW | 28.15 mV | 34.477 mV |
| -17 | 19.953 uW | 31.585 mV | 38.684 mV |
| -16 | 25.119 uW | 35.439 mV | 43.404 mV |
| -15 | 31.623 uW | 39.764 mV | 48.7 mV |
| -14 | 39.811 uW | 44.615 mV | 54.643 mV |
| -13 | 50.119 uW | 50.059 mV | 61.31 mV |
| -12 | 63.096 uW | 56.167 mV | 68.791 mV |
| -11 | 79.433 uW | 63.021 mV | 77.185 mV |
| -10 | 100 uW | 70.711 mV | 86.603 mV |
| -9 | 125.893 uW | 79.339 mV | 97.17 mV |
| -8 | 158.489 uW | 89.019 mV | 109.026 mV |
| -7 | 199.526 uW | 99.881 mV | 122.329 mV |
| -6 | 251.189 uW | 112.069 mV | 137.256 mV |
| -5 | 316.228 uW | 125.743 mV | 154.004 mV |
| -4 | 398.107 uW | 141.086 mV | 172.795 mV |
| -3 | 501.187 uW | 158.301 mV | 193.879 mV |
| -2 | 630.957 uW | 177.617 mV | 217.536 mV |
| -1 | 794.328 uW | 199.29 mV | 244.079 mV |
| 0 | 1 mW | 223.607 mV | 273.861 mV |
| 1 | 1.259 mW | 250.891 mV | 307.277 mV |
| 2 | 1.585 mW | 281.504 mV | 344.771 mV |
| 3 | 1.995 mW | 315.853 mV | 386.839 mV |
| 4 | 2.512 mW | 354.393 mV | 434.041 mV |
| 5 | 3.162 mW | 397.635 mV | 487.002 mV |
| 6 | 3.981 mW | 446.154 mV | 0.546 V |
| 7 | 5.012 mW | 0.501 V | 0.613 V |
| 8 | 6.31 mW | 0.562 V | 0.688 V |
| 9 | 7.943 mW | 0.63 V | 0.772 V |
| 10 | 10 mW | 0.707 V | 0.866 V |
| 11 | 12.589 mW | 0.793 V | 0.972 V |
| 12 | 15.849 mW | 0.89 V | 1.09 V |
| 13 | 19.953 mW | 0.999 V | 1.223 V |
| 14 | 25.119 mW | 1.121 V | 1.373 V |
| 15 | 31.623 mW | 1.257 V | 1.54 V |
| 16 | 39.811 mW | 1.411 V | 1.728 V |
| 17 | 50.119 mW | 1.583 V | 1.939 V |
| 18 | 63.096 mW | 1.776 V | 2.175 V |
| 19 | 79.433 mW | 1.993 V | 2.441 V |
| 20 | 100 mW | 2.236 V | 2.739 V |
| 21 | 125.893 mW | 2.509 V | 3.073 V |
| 22 | 158.489 mW | 2.815 V | 3.448 V |
| 23 | 199.526 mW | 3.159 V | 3.868 V |
| 24 | 251.189 mW | 3.544 V | 4.34 V |
| 25 | 316.228 mW | 3.976 V | 4.87 V |
| 26 | 398.107 mW | 4.462 V | 5.464 V |
| 27 | 0.501 W | 5.006 V | 6.131 V |
| 28 | 0.631 W | 5.617 V | 6.879 V |
| 29 | 0.794 W | 6.302 V | 7.718 V |
| 30 | 1 W | 7.071 V | 8.66 V |
| 31 | 1.259 W | 7.934 V | 9.717 V |
| 32 | 1.585 W | 8.902 V | 10.903 V |
| 33 | 1.995 W | 9.988 V | 12.233 V |
| 34 | 2.512 W | 11.207 V | 13.726 V |
| 35 | 3.162 W | 12.574 V | 15.4 V |
| 36 | 3.981 W | 14.109 V | 17.279 V |
| 37 | 5.012 W | 15.83 V | 19.388 V |
| 38 | 6.31 W | 17.762 V | 21.754 V |
| 39 | 7.943 W | 19.929 V | 24.408 V |
| 40 | 10 W | 22.361 V | 27.386 V |
| 41 | 12.589 W | 25.089 V | 30.728 V |
| 42 | 15.849 W | 28.15 V | 34.477 V |
| 43 | 19.953 W | 31.585 V | 38.684 V |
| 44 | 25.119 W | 35.439 V | 43.404 V |
| 45 | 31.623 W | 39.764 V | 48.7 V |
| 46 | 39.811 W | 44.615 V | 54.643 V |
| 47 | 50.119 W | 50.059 V | 61.31 V |
| 48 | 63.096 W | 56.167 V | 68.791 V |
| 49 | 79.433 W | 63.021 V | 77.185 V |
| 50 | 100 W | 70.711 V | 86.603 V |
| 51 | 125.893 W | 79.339 V | 97.17 V |
| 52 | 158.489 W | 89.019 V | 109.026 V |
| 53 | 199.526 W | 99.881 V | 122.329 V |
| 54 | 251.189 W | 112.069 V | 137.256 V |
| 55 | 316.228 W | 125.743 V | 154.004 V |
| 56 | 398.107 W | 141.086 V | 172.795 V |
| 57 | 501.187 W | 158.301 V | 193.879 V |
| 58 | 630.957 W | 177.617 V | 217.536 V |
| 59 | 794.328 W | 199.29 V | 244.079 V |
| 60 | 1 kW | 223.607 V | 273.861 V |
| 61 | 1.259 kW | 250.891 V | 307.277 V |
| 62 | 1.585 kW | 281.504 V | 344.771 V |
| 63 | 1.995 kW | 315.853 V | 386.839 V |
| 64 | 2.512 kW | 354.393 V | 434.041 V |
| 65 | 3.162 kW | 397.635 V | 487.002 V |
| 66 | 3.981 kW | 446.154 V | 546.425 V |
| 67 | 5.012 kW | 500.593 V | 613.099 V |
| 68 | 6.31 kW | 561.675 V | 687.908 V |
| 69 | 7.943 kW | 630.21 V | 0.772 kV |
| 70 | 10 kW | 0.707 kV | 0.866 kV |
| 71 | 12.589 kW | 0.793 kV | 0.972 kV |
| 72 | 15.849 kW | 0.89 kV | 1.09 kV |
| 73 | 19.953 kW | 0.999 kV | 1.223 kV |
| 74 | 25.119 kW | 1.121 kV | 1.373 kV |
| 75 | 31.623 kW | 1.257 kV | 1.54 kV |
| 76 | 39.811 kW | 1.411 kV | 1.728 kV |
| 77 | 50.119 kW | 1.583 kV | 1.939 kV |
| 78 | 63.096 kW | 1.776 kV | 2.175 kV |
| 79 | 79.433 kW | 1.993 kV | 2.441 kV |
| 80 | 100 kW | 2.236 kV | 2.739 kV |
| 81 | 125.893 kW | 2.509 kV | 3.073 kV |
| 82 | 158.489 kW | 2.815 kV | 3.448 kV |
| 83 | 199.526 kW | 3.159 kV | 3.868 kV |
| 84 | 251.189 kW | 3.544 kV | 4.34 kV |
| 85 | 316.228 kW | 3.976 kV | 4.87 kV |
| 86 | 398.107 kW | 4.462 kV | 5.464 kV |
| 87 | 501.187 kW | 5.006 kV | 6.131 kV |
| 88 | 630.957 kW | 5.617 kV | 6.879 kV |
| 89 | 794.328 kW | 6.302 kV | 7.718 kV |
| 90 | 1 MW | 7.071 kV | 8.66 kV |
| 91 | 1.259 MW | 7.934 kV | 9.717 kV |
| 92 | 1.585 MW | 8.902 kV | 10.903 kV |
| 93 | 1.995 MW | 9.988 kV | 12.233 kV |
| 94 | 2.512 MW | 11.207 kV | 13.726 kV |
| 95 | 3.162 MW | 12.574 kV | 15.4 kV |
| 96 | 3.981 MW | 14.109 kV | 17.279 kV |
| 97 | 5.012 MW | 15.83 kV | 19.388 kV |
| 98 | 6.31 MW | 17.762 kV | 21.754 kV |
| 99 | 7.943 MW | 19.929 kV | 24.408 kV |
| 100 | 10 MW | 22.361 kV | 27.386 kV |
| 101 | 12.589 MW | 25.089 kV | 30.728 kV |
| 102 | 15.849 MW | 28.15 kV | 34.477 kV |
| 103 | 19.953 MW | 31.585 kV | 38.684 kV |
| 104 | 25.119 MW | 35.439 kV | 43.404 kV |
| 105 | 31.623 MW | 39.764 kV | 48.7 kV |
| 106 | 39.811 MW | 44.615 kV | 54.643 kV |
| 107 | 50.119 MW | 50.059 kV | 61.31 kV |
| 108 | 63.096 MW | 56.167 kV | 68.791 kV |
| 109 | 79.433 MW | 63.021 kV | 77.185 kV |
| 110 | 100 MW | 70.711 kV | 86.603 kV |
| 111 | 125.893 MW | 79.339 kV | 97.17 kV |
| 112 | 158.489 MW | 89.019 kV | 109.026 kV |
| 113 | 199.526 MW | 99.881 kV | 122.329 kV |
| 114 | 251.189 MW | 112.069 kV | 137.256 kV |
| 115 | 316.228 MW | 125.743 kV | 154.004 kV |
| 116 | 398.107 MW | 141.086 kV | 172.795 kV |
| 117 | 501.187 MW | 158.301 kV | 193.879 kV |
| 118 | 630.957 MW | 177.617 kV | 217.536 kV |
| 119 | 794.328 MW | 199.29 kV | 244.079 kV |
| 120 | 1000 MW | 223.607 kV | 273.861 kV |
Legacy source notes and applicability
These notes retain the legacy record. For corrected facts and applicability, use this page’s quick answer, scope and visible table corrections.
Frequently asked questions
Why is voltage higher at 75 Ω for the same dBm?
dBm fixes power. From Vᵣₘₛ=√(PR), voltage increases with the square root of resistance; the column ratio is √(75/50)≈1.224745.
Can a measured 1 V be converted directly to dBm?
First identify RMS versus peak, the actual load and the reference plane. For 1 V RMS across a resistive 50 Ω load, P=0.02 W, about 13.0103 dBm. An open-circuit source voltage does not directly use that loaded result.
Related tools and references
Sources and verification
- Rohde & Schwarz: RF Fundamentals, level-conversion formulas and 50 Ω examples
- Analog Devices: power/voltage conversion in 50 Ω and 75 Ω systems
Legacy baseline: the Electrodoc Pro 5.2 data package. Raw records are retained and checked factual corrections are shown explicitly.