Material Hardness Chart
Vickers hardness (Hv) for common stamping/sheet metals.
Cold Rolled Steel SPCC
| Code | Temper | Hv Range | Note |
|---|---|---|---|
| CD | Drawing | 75-85 | Deep draw |
| CC | General | 85-98 | Standard |
| 1/8H | 1/8 Hard | 95-130 | Light bend |
| 1/4H | 1/4 Hard | 115-150 | Forming |
| 1/2H | Half Hard | 135-185 | Spring |
| H | Full Hard | 170+ | Blade |
Electrolytic Zinc SECC
| Code | Temper | Hv |
|---|---|---|
| SECC | 8D | 95-130 |
| SECC | 4D | 115-150 |
Stainless Steel
| Grade | Temper | Hv |
|---|---|---|
| SUS301 | 1/2H | 310-370 |
| SUS301 | 3/4H | 370-420 |
| SUS304 | Annealed | 150-200 |
| SUS304 | 1/2H | 250-320 |
Copper Alloys
| Alloy | Temper | Hv |
|---|---|---|
| C2600 Brass | O | 55-80 |
| C2600 | H | 140-175 |
| C5191 Phos.Bronze | H | 230-280 |
| C1720 BeCu | AT | 350-400 |