PCB TOOLS / 电子工程资料
贴片封装尺寸表:英制/公制、MELF、SOD与SOT
对照贴片电阻、电容及常见分立器件封装的历史尺寸表,区分英制与公制代码、本体尺寸、引脚外跨和厂家焊盘图。
先看结论
“0402”必须先确认编码体系:英制0402约1.0×0.5 mm,对应公制1005;公制0402约0.4×0.2 mm,对应英制01005。封装名或外形尺寸不能单独确定电阻额定功率、电容耐压、晶体管引脚功能或推荐焊盘。
适用范围
原表保留50行,涵盖片式R/C、MELF、SOD与SOT历史近似尺寸。1 in=25.4 mm;但代码是名义尺寸类别,不能按每个代码数字机械换算成精确制造尺寸。带引脚尺寸与本体尺寸分列,焊盘尺寸、方向、端子连接及公差应以具体型号最新封装图为准。
查阅示例
检索英制0402电阻时,应对照公制1005,不要选公制0402。以Vishay D/CRCW0402为例,数据表本体为1.00±0.05×0.50±0.05 mm;其功率还区分标准/扩展条件,不能把原表1/16 W当成所有0402器件的保证。SOT23也应分清2.9×1.3 mm本体与引脚外跨。
已核对的参考表
| 英制代码 | 公制代码 | 近似长×宽(mm) |
|---|---|---|
| 01005 | 0402M | 0.4 × 0.2 |
| 0201 | 0603M | 0.6 × 0.3 |
| 0402 | 1005M | 1.0 × 0.5 |
| 0603 | 1608M | 1.6 × 0.8 |
| 0805 | 2012M | 2.0 × 1.25 |
| 1206 | 3216M | 3.2 × 1.6 |
名义对应只帮助消除编码歧义;实际本体尺寸、公差、厚度和焊端依产品系列。
原始资料表与已标注更正
片式电阻与电容
| 代码 | 公制代码 | 本体名义尺寸(in) | 本体近似尺寸(mm) | 历史功率提示*(仅电阻) |
|---|---|---|---|---|
| 01005 | 0402 | 0.016 × 0.008 | 0.41 × 0.20 | 1/32 W |
| 0201 | 0603 | 0.024 × 0.012 | 0.61 × 0.30 | 1/20 W |
| 0402 | 1005 | 0.04 × 0.02 | 1.0 × 0.51 | 1/16 W |
| 0603 | 1608 | 0.063 × 0.031 | 1.6 × 0.79 | 1/16 W |
| 0805 | 2012 | 0.08 × 0.05 | 2.0 × 1.3 | 1/10 W |
| 1206 | 3216 | 0.126 × 0.063 | 3.2 × 1.6 | 1/8 W |
| 1210 | 3225 | 0.126 × 0.1 | 3.2 × 2.5 | 1/4 W |
| 1806 | 4516 | 0.177 × 0.063 | 4.5 × 1.6 | 1/4 W |
| 1812 | 4532 | 0.18 × 0.12 | 4.6 × 3.0 | 1/2 W |
| 2010 | 5025 | 0.2 × 0.1 | 5.1 × 2.5 | 1/2 W |
| 2512 | 6432 | 0.25 × 0.12 | 6.3 × 3.0 | 1 W |
MELF(金属电极无引线圆柱封装)
| 名称 | 代码 | 本体近似尺寸(mm) | 历史功率/电压提示(依型号) | 历史备注 |
|---|---|---|---|---|
| MicroMelf (MMU) | 0102 | 2.2 × 1.1 (Ø) | 1/5W 100V | 旧表类比0805尺寸(非焊盘替换保证) |
| MiniMelf (MMA) | 0204 | 3.6 × 1.4 (Ø) | 1/4W 200V | 旧表类比1206尺寸(非焊盘替换保证) |
| Melf (MMB) | 0207 | 5.8 × 2.2 (Ø) | 1W 500V |
SOD(小外形二极管封装)
| 代码 | 本体近似尺寸(mm) | 含端子外跨尺寸(mm) |
|---|---|---|
| SOD-962 | 0.6 × 0.3 × 0.3 | 0.6 × 0.3 × 0.3 |
| SOD-923 | 0.9 × 0.6 × 0.4 | 1.0 × 0.6 × 0.4 |
| SOD-723 (SC-104A) | 1.0 × 0.6 × 0.5 | 1.4 × 0.6 × 0.5 |
| SOD-523 (SC-79) | 1.2 × 0.8 × 0.6 | 1.6 × 0.8 × 0.6 |
| SOD-323 (SC-90) | 1.7 × 1.25 × 0.7 | 2.5 × 1.25 × 0.7 |
| SOD-123 | 2.7 × 1.5 × 1.40 | 3.7 × 1.5 × 1.40 |
| SOD-80C | 3.5 × 1.5 (Ø) | |
SOT(小外形晶体管封装)
| 代码 | 本体近似尺寸(mm) | 含端子外跨尺寸(mm) | 物理端子/焊片数(非独立信号数) |
|---|---|---|---|
| SOT-223 | 6.5 × 4.6 × 1.8 | 6.5 × 7.0 × 1.8 | 4(3引脚+散热焊片;电气连接依型号) |
| SOT-252 | 6.6 × 6.1 × 2.2 | 6.6 × 10 × 2.2 | 4(3引脚+散热焊片;电气连接依型号) |
| SOT-263 (D2-PAK, SC-83) | 10 × 9 × 4.5 | 10 × 13 × 4.5 | 4(3引脚+散热焊片;电气连接依型号) |
| SOT-89 | 4.5 × 2.5 × 1.5 | 4.5 × 4.2 × 1.5 | 4(中央引脚与散热焊片相连,并非4个独立信号) |
| SOT-23 (SC-59, TO-236-3) | 2.9 × 1.3 × 1.0 | 2.9 × 2.4 × 1.0 | 3 |
| SOT-346 (SC-59) | 2.9 × 1.6 × 1.1 | 2.9 × 2.8 × 1.1 | 3 |
| SOT-23-5 (SOT-25, SC-74A) | 5 | ||
| SOT-457 (SC-74) | 6 | ||
| SOT-23-6 (SOT-26, SC-95) | 6 | ||
| SOT-23-8 (SOT-28) | 3.0 × 2.4 × 0.8 | 3.0 × 2.8 × 0.8源记录:“3.0. × 2.8 × 0.8”。仅删除源文本3.0.多出的句点;仍为历史近似尺寸,需用具体型号封装图核实。 | 8 |
| SOT-323 (SC-70) | 2.0 × 1.25 × 0.9 | 2.0 × 2.1 × 0.9 | 3 |
| SOT-343 (SC-82) | 4 | ||
| SOT-353 (SC-88A) | 5 | ||
| SOT-363 (SC-88, SC-70-6) | 6 | ||
| SOT-416 (SC-75) | 1.6 × 1.6 × 0.7 | 3 | |
| SOT-490 (SC-81) | 1.6 × 0.86 × 0.7 | 1.6 × 1.6 × 0.7 | 3 |
| SOT-523 (SC-75A) | 1.6 × 0.8 × 0.7 | 1.6 × 1.6 × 0.7 | 3 |
| SOT-543 (SC-107A) | 1.6 × 1.2 × 0.5 | 1.6 × 1.6 × 0.5 | 4 |
| SOT-553 (SC-107BB) | 5 | ||
| SOT-563 | 6 | ||
| SOT-663 | 1.6 × 1.2 × 0.5 | 1.6 × 1.6 × 0.5 | 3 |
| SOT-665 | 5 | ||
| SOT-666 | 6 | ||
| SOT-723 (SC-105AA) | 1.2 × 0.8 × 0.5 | 1.2 × 1.2 × 0.5 | 3 |
| SOT-883 (SC-101) | 1 × 0.6 × 0.5 | 3(无引线焊端) | |
| SOT-886 | 1.5 × 1.0 × 0.5 | 6(无引线焊端) | |
| SOT-891 | 1.0 × 1.0 × 0.5 | 6(无引线焊端) | |
| SOT-953 | 1.0 × 0.8 × 0.4 | 1.0 × 1.0 × 0.4 | 5 |
| SOT-963 | 6 | ||
原资料备注(含历史适用条件)
以下保留源记录的备注;涉及已更正的内容和适用范围,请以本页结论、范围说明及表内更正为准。
片式电阻与电容
* 这些数值仅供参考,精确尺寸及额定参数应查具体器件数据表。
MELF(金属电极无引线圆柱封装)
SOD(小外形二极管封装)
SOT(小外形晶体管封装)
* 这些数值仅供参考,精确尺寸及额定参数应查具体器件数据表。
MELF(金属电极无引线圆柱封装)
SOD(小外形二极管封装)
SOT(小外形晶体管封装)
常见问题
封装代码后加M有什么帮助?
如0402 (1005M)可明确前者为英制名义代码,括号内是公制代码。没有体系说明的0402有歧义,采购和库封装都应同时核对毫米尺寸。
能直接按这张表画PCB焊盘吗?
不宜。这里是本体/外跨近似尺寸参考,不含完整焊端、公差、装配工艺和阻焊条件。应使用具体型号的官方封装与推荐焊盘图,并确认引脚编号和方向。
相关工具与资料
来源与核对依据
资料底稿:Electrodoc Pro 5.2 数据包;原始记录保留,已核对的事实更正均在页面显式标注。