冷轧钢板 SPCC-SD(单光)
| 代号 | 调质 | 硬度范围(Hv) | 希望范围(Hv) | 说明 |
| CD | 拉伸用 | 75-85 | 75-85 | 深拉伸 |
| CC | 一般用 | 85-98 | 85-95 | 一般冲压 |
| 1/8H | 八分硬 | 95-130 | 95-130 | 轻度弯曲 |
| 1/4H | 四分硬 | 115-150 | 135-185 | 弯曲成型 |
| 1/2H | 半硬 | 135-185 | 135-185 | 弹性件 |
| H | 全硬 | 170以上 | 210-235 | 刀片、弹片 |
SD=单光,SB=双光(Hv95-110),CD=拉伸用,CE=深拉伸用
马口铁 SPTE
| 代号 | 调质等级 | 标准硬度(Hv) | 备注 |
| SPTE | T-2 | 93 | 锡层要求50/50(每平方素材表面附锡50g) |
| SPTE | T-2.5 | 97 |
| SPTE | T-3 | 104 |
| SPTE | T-4 | 107 |
电解板(镀锌板)SECC
| 代号 | 调质 | 硬度范围(Hv) |
| SECC | 8D | 95-130 |
| SECC | 4D | 115-150 |
不锈钢 SUS
| 代号 | 调质 | 硬度范围(Hv) | 说明 |
| SUS301 | 1/2H | 310-370 | 弹性件 |
| SUS301 | 3/4H | 370-420 | 弹簧片 |
| SUS301 | H | 420以上 | 高弹性 |
| SUS304 | 退火 | 150-200 | 一般冲压 |
| SUS304 | 1/2H | 250-320 | 弹性件 |
| SUS430 | 退火 | 150-190 | 铁素体 |
铜合金
| 代号 | 调质 | 硬度范围(Hv) | 说明 |
| C2600(黄铜) | O(退火) | 55-80 | 深拉伸 |
| C2600 | 1/2H | 100-140 | 弯曲 |
| C2600 | H | 140-175 | 弹性件 |
| C5191(磷青铜) | 1/2H | 180-230 | 弹簧端子 |
| C5191 | H | 230-280 | 高弹性 |
| C1720(铍铜) | AT | 350-400 | 高性能弹性 |