PCB TOOLS / 电子工程资料
无线电频段、雷达字母与 ISM 范围
对比 ITU 频段名、常见雷达字母及历史 ISM 频段表,区分频率命名与实际发射许可。
先看结论
频段名称首先是频率范围,不能单凭 HF、L、C、K 等字母判断用途或许可。同一字母在雷达、卫星及旧 ECM 体系中可不同;ISM 的“全球”仅描述频段资料范围,不代表任意无线设备免许可、无限功率或无限占空比。
适用范围
保留 4 表 52 行,频率单位 Hz/kHz/MHz/GHz,波长单位 m/cm/mm。用途栏为历史例子,不是完整频率划分。ITU-R V.431-9(2025)另列 0.3–3 Hz 的 TLF 和更高频段;源表低于 3 Hz 一行未细分,补表明确此遗漏。
查阅示例
在真空中 λ=c/f,c=299792458 m/s;2.45 GHz 对应 λ≈0.12236 m=12.236 cm。介质中的传播速度不同,天线实际尺寸还受结构和介电环境影响。
已核对的参考表
| 编号 | 符号 | 范围(下限不含,上限含) |
|---|---|---|
| −1 | 0.03–0.3 Hz | |
| 0 | TLF | 0.3–3 Hz |
| 13 | 3–30 THz | |
| 14 | 30–300 THz | |
| 15 | 300–3000 THz |
原始资料表与已标注更正
无线电频谱
| 频段名称 | 符号 | ITU 频段编号 | 频率 | 波长 | 用途示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| < 3 Hz | > 100000 km | 自然电磁噪声 | |||
| 极低频 | ELF | 1 | 3-30 Hz | 10000-100000 km | 潜艇通信示例 |
| 超低频 | SLF | 2 | 30-300 Hz | 1000-10000 km | 潜艇通信示例 |
| 特低频 | ULF | 3 | 300-3000 Hz | 100-1000 km | 潜艇、矿井通信示例 |
| 甚低频 | VLF | 4 | 3-30 kHz | 10-100 km | 导航、授时、潜艇通信、心率监测示例 |
| 低频 | LF | 5 | 30-300 kHz | 1-10 km | 导航、授时、长波调幅、RFID 示例 |
| 中频 | MF | 6 | 300-3000 kHz | 100-1000 m | 中波调幅、雪崩信标示例 |
| 高频 | HF | 7 | 3-30 MHz | 10-100 m | 短波广播、RFID、雷达、海事及移动无线电话示例 |
| 甚高频 | VHF | 8 | 30-300 MHz | 1-10 m | 调频、电视、移动通信、气象广播示例 |
| 特高频 | UHF | 9 | 300-3000 MHz | 10-100 cm | 电视、微波设备/通信、手机、无线局域网、蓝牙、GPS、FRS/GMRS 示例 |
| 超高频 | SHF | 10 | 3-30 GHz | 1-10 cm | 微波设备/通信、无线局域网、雷达、卫星、直播卫星示例 |
| 极高频 | EHF | 11 | 30-300 GHz | 1-10 mm | 高频微波中继、微波遥感示例 |
| 至高频 | THF | 12 | 300-3000 GHz | 0.1-1 mm | 太赫兹成像、分子动力学、光谱、计算/通信、亚毫米遥感示例 |
历史 IEEE 频段
| 频段 | 频率范围 |
|---|---|
| HF | 3 to 30 MHz |
| VHF | 30 to 300 MHz |
| UHF | 300 to 1000 MHz |
| L | 1 to 2 GHz |
| S | 2 to 4 GHz |
| C | 4 to 8 GHz |
| X | 8 to 12 GHz |
| K_u | 12 to 18 GHz |
| K | 18 to 27 GHz |
| K_a | 27 to 40 GHz |
| V | 40 to 75 GHz |
| W | 75 to110 GHz |
| G | 110 to 300 GHz |
| H | 220 to 325 GHz |
欧盟/NATO/美国历史 ECM 命名
| 频段 | 频率范围 |
|---|---|
| A | 0 to 0.25 GHz |
| B | 0.25 to0.5 GHz |
| C | 0.5 to 1.0 GHz |
| D | 1 to2 GHz |
| E | 2 to 3 GHz |
| F | 3 to 4 GHz |
| G | 4 to 6 GHz |
| H | 6 to 8 GHz |
| I | 8 to 10 GHz |
| J | 10 to 20 GHz |
| K | 20 to 40 GHz |
| L | 40 to 60 GHz |
| M | 60 to 100 GHz |
ISM 频段
| 频率范围 | 带宽 | 中心频率 | 适用范围(非发射许可) |
|---|---|---|---|
| 6.765 - 6.795 MHz | 30 kHz | 6.78 MHz | 须当地接受/批准 |
| 13.553 - 13.567 MHz | 14 kHz | 13.56 MHz | 原表列全球(仍受当地规则限制) |
| 26.957 - 27.283 MHz | 326 kHz | 27.12 MHz | 原表列全球(仍受当地规则限制) |
| 40.660 - 40.700 MHz | 40 kHz | 40.68 MHz | 原表列全球(仍受当地规则限制) |
| 433.050 - 434.790 MHz | 1.74 MHz | 433.92 MHz | 仅第一区且须当地接受(位于业余无线电 70 cm 频段内) |
| 902.000 - 928.000 MHz | 26 MHz | 915.00 MHz | 仅第二区(存在例外) |
| 2.400 - 2.500 GHz | 100 MHz | 2.450 GHz | 原表列全球(仍受当地规则限制) |
| 5.725 - 5.875 GHz | 150 MHz | 5.800 GHz | 原表列全球(仍受当地规则限制) |
| 24.000 - 24.250 GHz | 250 MHz | 24.125 GHz | 原表列全球(仍受当地规则限制) |
| 61.000 - 61.500 GHz | 500 MHz | 61.250 GHz | 须当地接受/批准 |
| 122.000 - 123.000 GHz | 1 GHz | 122.500 GHz | 须当地接受/批准 |
| 244.000 - 246.000 GHz | 2 GHz | 245.000 GHz | 须当地接受/批准 |
原资料备注(含历史适用条件)
以下保留源记录的备注;涉及已更正的内容和适用范围,请以本页结论、范围说明及表内更正为准。
无线电频谱
历史 IEEE 频段
欧盟/NATO/美国历史 ECM 命名
ISM 频段
原注:863~870 MHz 不是 ISM,而用于欧洲短距离无线通信(范围与使用条件须查当前国家规则,非全欧通用许可)
历史 IEEE 频段
欧盟/NATO/美国历史 ECM 命名
ISM 频段
原注:863~870 MHz 不是 ISM,而用于欧洲短距离无线通信(范围与使用条件须查当前国家规则,非全欧通用许可)
常见问题
IEEE 的 UHF 为什么到 1 GHz,ITU 却到 3 GHz?
它们属于不同命名体系;必须连同体系名称与数值范围引用,不能只用 UHF 三个字母推导一个唯一范围。
ISM 频段可以任意发射吗?
不可以。ISM 指定与无线通信设备的使用规则不同,功率、带宽、杂散、占空比、认证和许可仍由当地规定及设备类别决定。
相关工具与资料
来源与核对依据
资料底稿:Electrodoc Pro 5.2 数据包;原始记录保留,已核对的事实更正均在页面显式标注。