PCB TOOLS / 电子工程资料
SI 单位词头表:含2022年新增的容、昆、柔、亏
查阅 SI前缀(国际单位制十进制词头)、大小写符号与幂次,另列 ronna、quetta、ronto、quecto 四个新增词头,并保留旧表的无前缀行。
先看结论
2022年CGPM新增容[那] ronna(R,10²⁷)、昆[它] quetta(Q,10³⁰)、柔[托] ronto(r,10⁻²⁷)、亏[科托] quecto(q,10⁻³⁰)。原表20个词头加1个无前缀行共21行,附表补全4个新增项。
适用范围
SI词头表示10的幂,符号大小写有意义;k是千、M是兆、m是毫。旧表的英文大数短制/长制名称不是SI词头定义,应以10ⁿ与十进制数值列判断数量级;无前缀的10⁰=1本身不是词头。
查阅示例
1 μF=10⁻⁶ F,1 nF=10⁻⁹ F,因此1 μF=1000 nF;1 MW=10⁶ W,而1 mW=10⁻³ W,两者相差10⁹倍。新增1 Qg=10³⁰ g。
已核对的参考表
| 名称 | 符号 | 倍率 |
|---|---|---|
| 容[那](ronna) | R | 10²⁷ |
| 昆[它](quetta) | Q | 10³⁰ |
| 柔[托](ronto) | r | 10⁻²⁷ |
| 亏[科托](quecto) | q | 10⁻³⁰ |
原始资料表与已标注更正
| 词头 | 符号 | 1000的m次幂 | 10ⁿ | 十进制数值 | 英文大数短制 | 英文大数长制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尧(yotta) | Y | 1000⁸ | 10²⁴ | 1000000000000000000000000 | 短制10²⁴/长制10⁴² | 短制10¹⁵/长制10²⁴ |
| 泽(zetta) | Z | 1000⁷ | 10²¹ | 1000000000000000000000 | 短制10²¹/长制10³⁶ | 长制10²¹ |
| 艾(exa) | E | 1000⁶ | 10¹⁸ | 1000000000000000000 | 短制10¹⁸/长制10³⁰ | 短制10¹²/长制10¹⁸ |
| 拍(peta) | P | 1000⁵ | 10¹⁵ | 1000000000000000 | 短制10¹⁵/长制10²⁴ | 长制10¹⁵ |
| 太(tera) | T | 1000⁴ | 10¹² | 1000000000000 | 短制10¹²/长制10¹⁸ | 短制10⁹/长制10¹² |
| 吉(giga) | G | 1000³ | 10⁹ | 1000000000 | 短制10⁹/长制10¹² | 长制10⁹ |
| 兆(mega) | M | 1000² | 10⁶ | 1000000 | 百万(10⁶) | |
| 千(kilo) | k | 1000¹ | 10³ | 1000 | 千(10³) | |
| 百(hecto) | h | 1000²/³ | 10² | 100 | 百(10²) | |
| 十(deca) | da | 1000¹/³ | 10¹ | 10 | 十(10¹) | |
| 1000⁰ | 10⁰ | 1 | 一(10⁰,无前缀) | |||
| 分(deci) | d | 1000⁻¹/³ | 10⁻¹ | 0.1 | 十分之一(10⁻¹) | |
| 厘(centi) | c | 1000⁻²/³ | 10⁻² | 0.01 | 百分之一(10⁻²) | |
| 毫(milli) | m | 1000⁻¹ | 10⁻³ | 0.001 | 千分之一(10⁻³) | |
| 微(micro) | μ | 1000⁻² | 10⁻⁶ | 0.000001 | 百万分之一(10⁻⁶) | |
| 纳(nano) | n | 1000⁻³ | 10⁻⁹ | 0.000000001 | 短制10⁻⁹/长制10⁻¹² | 长制10⁻⁹ |
| 皮(pico) | p | 1000⁻⁴ | 10⁻¹² | 0.000000000001 | 短制10⁻¹²/长制10⁻¹⁸ | 短制10⁻⁹/长制10⁻¹² |
| 飞(femto) | f | 1000⁻⁵ | 10⁻¹⁵ | 0.000000000000001 | 短制10⁻¹⁵/长制10⁻²⁴ | 长制10⁻¹⁵ |
| 阿(atto) | a | 1000⁻⁶ | 10⁻¹⁸ | 0.000000000000000001 | 短制10⁻¹⁸/长制10⁻³⁰ | 短制10⁻¹²/长制10⁻¹⁸ |
| 仄(zepto) | z | 1000⁻⁷ | 10⁻²¹ | 0.000000000000000000001 | 短制10⁻²¹/长制10⁻³⁶ | 长制10⁻²¹ |
| 幺(yocto) | y | 1000⁻⁸ | 10⁻²⁴ | 0.000000000000000000000001 | 短制10⁻²⁴/长制10⁻⁴² | 短制10⁻¹⁵/长制10⁻²⁴ |
原资料备注(含历史适用条件)
以下保留源记录的备注;涉及已更正的内容和适用范围,请以本页结论、范围说明及表内更正为准。
国际单位制词头
常见问题
μ与u都能当正式SI微的符号吗?
正式词头符号为希腊字母μ。ASCII环境常用u代替以便输入,但输出正式单位时应识别为微,不能把u当成另一个SI词头。
词头能叠加吗?
不能叠加多个词头。质量的倍数/分数通常给g加词头,例如mg;不写μkg。平方米等指数作用于带词头的整个单位:1 cm²=10⁻⁴ m²。
相关工具与资料
来源与核对依据
资料底稿:Electrodoc Pro 5.2 数据包;原始记录保留,已核对的事实更正均在页面显式标注。