电缆截面积选型计算器
输入负载电流、线路长度和允许压降,自动计算所需最小截面积并推荐标准规格,同时校核截面积是否满足载流量要求。参照 GB/T 5585 和 IEC 60228 标准。
计算压降时按往返 2L 计算(单相/直流);三相按 √3×L
GB 50054 推荐:照明线路 ≤3%,动力线路 ≤5%
计算结果
| 按压降要求最小截面积 | — mm² |
| 推荐标准截面积 | — mm² |
| 实际压降(选用规格) | — V(—%) |
| 标准规格载流量参考 | — A |
| 载流量是否满足 | — |
计算公式
单相/直流:A = 2ρL·I / (ΔU)
三相:A = √3·ρL·I / (ΔU)
其中 ΔU = 系统电压 × 压降百分比
ρ(铜)= 1.72×10⁻⁸ Ω·m
ρ(铝)= 2.83×10⁻⁸ Ω·m
铜芯电缆载流量速查表(穿管敷设,环境温度30℃)
| 截面积(mm²) | 单相载流量(A) | 三相载流量(A) | 典型用途 |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 19 | 15 | 照明、插座支路 |
| 2.5 | 26 | 21 | 普通插座、小功率设备 |
| 4 | 34 | 27 | 空调、厨卫回路 |
| 6 | 43 | 34 | 大功率空调、电热水器 |
| 10 | 60 | 47 | 小型配电箱进线 |
| 16 | 80 | 62 | 中型动力设备 |
| 25 | 105 | 80 | 三相电机、配电干线 |
| 35 | 130 | 99 | 中型变压器出线 |
| 50 | 158 | 121 | 大功率设备、干线 |
| 70 | 195 | 150 | 工厂主干线 |
| 95 | 232 | 180 | 变压器低压侧出线 |
| 120 | 270 | 208 | 大型配电柜进线 |
| 150 | 306 | 238 | 大容量干线 |
| 185 | 345 | 270 | 高压配电房 |
| 240 | 400 | 312 | 主干馈电线 |
注:以上数据适用于 PVC 绝缘铜芯电缆穿管暗敷,实际载流量受敷设方式、环境温度、多根并行等因素影响,设计时请查阅 GB 50054 或使用专业软件核实。
dgbzxny | 博众新材
免费获取样品与设计选型支持
提供贴片铜条、贴片螺母、焊接端子、PCB插片等多样化样品,支持定制开发与技术方案匹配。